
| 基本参数 | ||
| 机型 | AD368 | |
| 类型 | 多功能数码复合机 | |
| 复印分辨率 | 600dpi*600dpi | |
| 灰阶度 | 256级 | |
| 内存 | 标配192MB(32MB文件内存) | |
| 硬盘 | 40GB(选购) | |
| 原稿类型 | 纸张、书籍、三维物体 | |
| 最大原稿尺寸 | A3(397*420mm) | |
| 输出尺寸 | A3-A6 | |
| 图像丢失 | 上/下边距:4mm | |
| 左/右边距:4mm | ||
| 预热时间 | 14秒或更短 | |
| 首张出纸时间 | AD288:5.3秒或更少 | |
| AD368:4.8秒或更少 | ||
| 复印速度 | AD288:28页/分钟(A4),20页/分钟(A3) | |
| AD368:36页/分钟(A4),20页/分钟(A3) | ||
| 复印缩放倍率 | 固定倍率:放大*1.154/1.224/1.414/2.000 | |
| 缩小*0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
| 手动调整:25%-400%,以0.1%调整 | ||
| 纸张容量 | 标配1150张,最大3650张 | |
| 纸张厚度 | 纸盒:50-90g/m2 | |
| 手送托盘:50-210g/m2,厚纸及OHP纸 | ||
| 连续复印张数 | 1-999 | |
| 电源 | AC220-240V,6.3A,50/60Hz | |
| 电耗 | 1.3-1.47kw | |
| 尺寸(宽*深*高) | 677*710*718mm | |
| 重量 | 74kg | |
| 扫描功能规格 | ||
| 原稿尺寸 | 最大A3 | |
| 扫描分辨率 | 200dpi*100dpi,200dpi*200dpi,400dpi*400dpi,600dpi*600dpi | |
| 扫描速度 | 41页/分钟(600dpi),70页/分钟(200dpi)(选配双面自动送稿器后) | |
| 扫描目的地 | 扫描至电子邮件,扫描至硬盘* | |
| 扫描至FTP,扫描至PC,扫描至互联网传真 | ||
| 接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX | |
| 支持协议 | SMTP,FTP,SMB | |
| 支持操作系统 | Windows NT4.0 SP6/2000,SP3/XP/XP64bit/Server2003/Server2003 64bit/Vista/Sever2008或更高版本 | |
| MacOS 9.2 or later/X 10.2,3,4/10.4Interl或更高版本 | ||
| 文件格式 | TIFF/PDF | |
| 驱动程序 | 网络TWAIN驱动(硬盘TWAIN驱动) | |
| IN98SE/ME/NT4.0SP6/2000/XP/Sever2003/Vista/Sever2008 | ||
| 内存(标准/最大) | 32 MB / 160 MB | |
| *需选购硬盘HD-504 | ||
| 打印功能规格 | ||
| 类型 | 内置式 | |
| 打印系统 | 激光打印 | |
| CPU | RM5231(300MHz) | |
| 内存 | 192MB | |
| 打印速度 | AD288:28页/分钟(A4) | |
| AD368:36页/分钟(A4) | ||
| 硬盘 | 40GB(选购) | |
| 打印分辨率 | 2400dpi(模拟)*600dpi | |
| 打印机语言 | PCL6,PS3仿真 | |
| 网络协议 | TCP/IP,IPX/SPX,SMB,LPD,IPP1.1,SNMP,SMTP/POP3,HTTP,FTP其他 | |
| 操作系统 | Windows NT4.0 SP6/2000,SP3/XP/XP64bit/Server2003/Server2003 64bit/Vista/Sever2008或更高版本 | |
| MacOS 9.2 or later/X 10.2,3,4/10.4Interl或更高版本 | ||
| 字体 | PCL:80种字体 | |
| PS:136种字体 | ||
| 接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX,USB1.1/2.0(全速),并口(选配) | |
| 互联网传真功能 | ||
| 协议 | TCP/IP,SMTP,POP3 | |
| 传输模式 | T.37全双工模式 | |
| 发送纸张尺寸 | 最大A3 | |
| 接受纸张尺寸 | 最大A3 | |
| 分辨率 | 200dpi*100dpi,200dpi*200dpi,400dpi*400dpi,600dpi*600dpi | |
| 数据格式 | TIFF/PDF | |
| 传真功能规格(选配) | ||
| 发送尺寸 | 最大A3 | |
| 记录尺寸 | 最大A3 | |
| 传输标准 | Super G3 | |
| 行密度 | 8*3.851,8*7.7,8*15.4,16*15.4行/mm | |
| 200dpi*100dpi,200dpi*200dpi,400dpi*400dpi,600dpi*600dpi | ||
| 传输速度 | 3秒以内(V.34,JBIG,A4原稿) | |
| 调制解调器速率 | 2.4-33.6kbps | |
| 数据压缩发放 | MH/MR/MMR/JBIG | |
| 通信线路 | 公共电话线路,传真通信线路 | |
| 扫描速度 | 2.0秒(A4/精细模式) | |
| 快捷拨号 | 540个号码 | |
| 程序拨号 | 30个号码(包含在速拨号总数中) | |
| 连续拨号 | 300个地址 | |
| 纸张克重换算*g/m2(克重)*0.636*0.939(1kg=约1.66g/m2) | ||
| 系统选配件 | ||
| 硬盘HD-504(40GB) | ||
| 内存 | ||
| EM-303(32MB) | ||
| EM-304(64MB) | ||
| EM-305(128MB) | ||
| 鞍式排纸处理器SD-507:安装于FS-530上,用于中央装订和折页 | ||
| 装订针MS-2C | ||
| 打孔组件PU-501:安装于FS-530用于打孔 | ||
| *MT-502和SD-507不能同时安装 | ||
| 传真组件FK-503:传真功能 | ||
| 多线传真组件ML-502 | ||
| 网络扫描组件SU-501 | ||
| 接口组件EK-502 | ||
| 邮箱MT-502:安装于FS-530,用于输出文件至指定邮箱 | ||
| 作业分离托盘JS-502:分离输出文件并指定输出至顶部或底部托盘 | ||
| *JS-502,FS-530不能同时安装 | ||
| 排纸处理器FS-530:装订50页/份文件 | ||
| 装订针MS-5D | ||
| 附件输出纸盒OT-602:安装于FS-530上,以增加输出纸路 | ||
| 原稿盖板OC-510 | ||
| 单纸盒纸柜PC-108:可容纳500张A5-A4尺寸纸 | ||
| 纸盒PC-206:可容纳1000张A5-A4尺寸纸 | ||
| 纸盒PC-407:可容纳2500张A4纸 | ||
| 工作台DK-506 | ||
扫二维码,手机看网站 工作时间:周一至周日 8:00-20:00
联系人:杨先生
手机: 13962439142
邮件:yghyjy@126.com
地址:江苏省昆山市潭子街20号
