
| 规格 | 黑白复印机,MF |
| 构造/ 扫描器 | 台式机,数码机 |
| 碳粉 | 干燥,双元组成 |
| 通用特性/纸处理 | |
| 首页复印时间 | 7秒 |
| 多元复印(Ltr / Lgl / Ldgr) | 22/12 cpm |
| 预热时间 | 15秒 |
| 标准纸源(s) | 单层纸匣 |
| 标准容纸量 | 250张 |
| 载重量 | 60-90 gsm |
| 手送纸盘载重量 | 可选 100张/60-160 gsm |
| 最大纸源 | 5 |
| 最大容纸量 | 1,350张 |
| 最大原稿尺寸 | A3 |
| 输出尺寸(最小 /最大) | A5/A3 |
| 复印分辨率 | 600 x 600 dpi |
| 内存(标准/最大) | 32 MB / 160 MB |
| 双面 | 可选 (1:2:2:2,2:1) |
| 双面/双面容载尺寸 | 支持/A5-A3 |
| 送稿器 | 可选 RADF |
| 送稿器供纸速度/ 容载量 | 无信息/ 80张原稿 |
| 送稿器载重量 | 35-128 gsm |
| 分组器 | 无 |
| 装订分组器 | 无 |
| 分页器 | 无 |
| 托盘/装订/位置(s) | 不适用 |
| 其他 | 手送盘可支持信封;可加载手送台容纸量100页;标配纸匣容纸量250张;十字分页; 电子分类 |
| 控制面板 | 小型键盘和触屏 |
| 连续复印张数 | 1-99 |
| 特征 | |
| 书复制 | 可 |
| 小册子方式 | 不可 |
| 图像旋转 | 标配 |
| 暂停 | 可 |
| 照片方式 | 可 |
| 广告画方式 | 不可 |
| 工作提前 | 不可 |
| 插页 | 不可 |
| 水印 | 不可 |
| 定时器 | 不可 |
| 2-in-1 | 标配 |
| 缩放范围 | 25 to 400(0.1%) |
| 附加信息 | |
| 尺寸(HxWxD) | 487mm x 599mm x 620mm |
| 重量 | 38kg |
| 电耗 | 220-240 V, 1250W |
| 能源之星 | 是 |
| 操作噪声 | 无信息 |
| 维修 | |
| 热辊 | 无信息 |
| 清洁刮板 | 无信息 |
| 供应品 | |
| 感光鼓 | 有机鼓 |
| 碳粉 | |
| 载体 | |
| 多功能方式 | |
| 复印机 | 标配 |
| 因特网传真 | 无 |
| 网络打印机 | 选配 |
| 打印机 | 标配 |
| 传真 | 无 |
| 网络传真 | 无 |
| PC 传真 | 无 |
| 扫描器 | 标配 |
| 连接性说明 | |
| 操作系统支持 | Win 9.x, NT 4.0, 2000, Me, XP, Mac 8.6 to 9x., 10.1+ |
| 并行接口 | 标配 |
| PC 传真/打印/扫描 | 无/有/无 |
| 网络支持 | |
| NetWare | Yes |
| Windows NT | Yes |
| AppleTalk | Yes |
| UNIX | No |
| AS/400 | No |
| 拨号能力 | |
| 广播(组/目的地) | 30 |
| 重拨(尝试/ 间隔) | 不适用 |
| 一次触摸 | 不适用 |
| 速拨 | 255 |
| 打印机说明 | |
| 引擎 | Konica Minolta/bizhub 230 |
| 兼容性 | IBM PC |
| 速度 | 12 ppm |
| 最大打印尺寸 | A3 |
| 最大分辨率 | Not applicable |
| 分辨率 | 600 x 600 dpi |
| 标准/最大打印内存 | 共享 |
| 扫描器和图像管理说明 | |
| 连接类型 | USB |
| 最大分辨率 | 600 x 1200 dpi |
| Twain 扫描 | 支持 |
| 扫描目的地 | |
| 选配 | |
| I-fax | 可 |
| FTP | 可 |
| SMB | 可 |
| HDD | |
| URL | |
| LDAP Support | |
| 附注 | |
| 网络Windows GDI打印能力 加装网络扩展组件可实现PCL6打印,网络打印和网络扫描;选配打印控制器 | |
| 连接选件 | |
| 传真组件FK-506 | |
| pcl打印控制器IC-206 | |
| 扩展内存EM-103 | |
扫二维码,手机看网站 工作时间:周一至周日 8:00-20:00
联系人:杨先生
手机: 13962439142
邮件:yghyjy@126.com
地址:江苏省昆山市潭子街20号
