
| 基本参数 | ||
| 机型 | AD289 | |
| 类型 | 多功能数码复合机 | |
| 分辨率:扫描 | 600dpi*600dpi | |
| 分辨率:打印 | 1800dpi(模拟)*600dpi | |
| 灰阶度 | 256级 | |
| 内存(标配/最大) | 2GB | |
| 硬盘 | 250GB(AD429标配,AD289/AD369选配) | |
| 原稿类型 | 纸张、书籍、三维物体 | |
| 最大原稿尺寸 | A3(397*420mm) | |
| 最大原稿纸张尺寸 | A3+ | |
| 输出尺寸 | A3-A6 | |
| 非复印区域 | 顶部4.2mm或以下,底部3mm或以下,两侧3mm或以下 | |
| 预热时间 | 12秒(主电源开启) | |
| 首张出纸时间 | AD369/AD429:3.6秒 | |
| AD289:4.2秒 | ||
| 复印速度 | AD289:28ppm | |
| AD369:36ppm | ||
| AD429:42ppm | ||
| 复印缩放倍率 | 固定倍率:放大*1.154/1.224/1.414/2.000 | |
| 缩小*0.866/0.816/0.707/0.500 | ||
| 手动调整:25%-400%,以0.1%调整 | ||
| 纸张容量 | 标配1150张,最大3650张 | |
| 纸张厚度 | 纸盒1-2:60-90g/m2 | |
| 手送托盘:60-210g/m2,厚纸及OHP纸 | ||
| 连续复印张数 | 1—9999 | |
| 电源 | AC220-240V,7A,50/60Hz | |
| 电耗 | 1.5kw以下 | |
| 尺寸(宽*深*高) | AD369/AD429:623*799*816mm | |
| AD289:623*794*700mm | ||
| 重量 | AD369/AD429:78kg | |
| AD289:66kg | ||
| 扫描功能规格 | ||
| 类型 | 全彩扫描 | |
| 原稿尺寸 | 最大A3 | |
| 扫描分辨率 | Push:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
| Pull:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | ||
| 扫描速度 | 黑白、彩色同速:70页/分钟(300dpi),彩色/黑白:42/34页/分钟(600dpi) | |
| 接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
| 支持协议 | TCP/IP(SMTP,FTP,SMB) | |
| 支持操作系统 | Windows NT4.0 SP6/2000,SP3/XP/XP64bit/Server2003/Server2003 64bit/Vista/Sever2008或更高版本 | |
| MacOS 9.2 or later/X 10.2,3,4/10.4Interl或更高版本 | ||
| 文件格式 | TIFF、JEPG、PDF、压缩PDF | |
| 驱动程序 | TWAIN | |
| 打印功能规格 | ||
| 类型 | 内置式 | |
| 打印系统 | 激光打印 | |
| CPU | MPC8533E 667HZ | |
| 内存 | 2GB(与复印机共享) | |
| 打印速度 | AD289:28ppm | |
| AD369:36ppm | ||
| AD429:42ppm | ||
| 硬盘 | 250GB(AD389/AD369选购) | |
| 打印分辨率 | 2400dpi(模拟)*600dpi | |
| 打印机语言 | PCL5e/c,PCL XL,PS3仿真 | |
| 网络协议 | TCP/IP,IPX/SPX,SMB,LPD,IPP1.1,SNMP,SMTP/POP3,HTTP,FTP其他 | |
| 操作系统 | Windows NT4.0 SP6/2000,SP3/XP/XP64bit/Server2003/Server2003 64bit/Vista/Sever2008或更高版本 | |
| MacOS 9.2 or later/X 10.2,3,4/10.4Interl或更高版本 | ||
| 字体 | PCL:80种字体 | |
| PS:137种字体 | ||
| 接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,高速USB | |
| 互联网传真功能(需选购HD-509和IC-207) | ||
| 协议 | TCP/IP,SMTP,POP3 | |
| 传输模式 | 全双工模式 | |
| 发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 | |
| 接受纸张尺寸 | 最大A3 | |
| 接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
| 分辨率 | 200dpi*100dpi,200dpi*200dpi,400dpi*400dpi,600dpi*600dpi | |
| 数据格式 | TIFF | |
| 传真功能规格(选配) | ||
| 发送尺寸 | 最大A3(长边最长支持长达1000mm) | |
| 记录尺寸 | 最大A3(长边最长支持长达1000mm在分页后) | |
| 传输标准 | Super G3 | |
| 行密度 | 8*3.851,8*7.7,8*15.4,16*15.4行/mm | |
| 传输速度 | 3秒以内(V.34,JBIG,A4原稿) | |
| 调制解调器速率 | 2.4-33.6kbps | |
| 数据压缩发放 | MH/MR/MMR/JBIG | |
| 通信线路 | 公共电话线路,传真通信线路 | |
| 扫描速度 | 1.0秒(A4/精细模式) | |
| 快捷拨号 | 2000个号码 | |
| 程序拨号 | 400个号码 | |
| 连续拨号 | 100个地址 | |
| *需安装传真组件和接口组件 | ||
| 系统选配件 | ||
| 双面自动送稿器DF-621 | AD429标配 | |
| 原稿盖板OC-509 | ||
| 物品托盘WT-506 | ||
| 单层纸盒PC-109 | 500张 | |
| 双层纸盒PC-208 | 500张*2 | |
| 大容量纸盒PC-409 | 2500张 | |
| 工作置台DK-508 | ||
| 分业接纸盘JS-505 | 不能与装订器同时加装 | |
| 作业分离器JS-603 | ||
| 装订器FS-527 | 角订、两订,最大50张 | |
| 内置式装订器FS-529 | 角订、两订,最大50张 | |
| 鞍式装订器SD-509 | 需加装FS-527 | |
| 打孔器PK-517 | 需加装FS-527 | |
| 加密组件SC-507 | ||
| 接口组件EK-604 | ||
| 接口组件EK-605 | 蓝牙 | |
| 传真组件FK-508 | ||
| 传真组件接口组件MK-726 | ||
| 帮助组件AH-101 | ||
| 硬盘HD-516 | 250G,AD429标配 | |
扫二维码,手机看网站 工作时间:周一至周日 8:00-20:00
联系人:杨先生
手机: 13962439142
邮件:yghyjy@126.com
地址:江苏省昆山市潭子街20号
